Maschinenvermietung – Mietpark
Maschinenvermietung und Mietpark in Wettenhausen
Preise in EUR zzgl.19 % MwSt. | Stunde | 1/2 Tag | Preis/Tag ab „X“ Tage | Woche | zzgl. € / Einh. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||||||
Baukompressor Compair C 30, 584 Betriebsstunden | fahrbar | Baujahr 2011 | Netto 4.500,00 € plus 19 % MwSt. | ||||||||
Hammer für Baukompressor | 10 kg | Mannesmann Demag 20 kg | 10 kg 100,00 plus 19 % MwSt. und 600,00 € plus 19 % MwSt. | alle mit 2 Meißeln | |||||||
Schlauch für Baukompressor ca. 10 m lang | 20,00 € plus 19 % MwSt. | ||||||||||
Bohrhammer Bosch GBH7 GDF BJ 2007 | funktionsfähig mit 4 Meißeln | 150,00 € plus 19 % MwSt. | |||||||||
Brechhammer Bosch GSH 5 CE Bj. 2015 | funktionsfähig mit 4 Meißeln | 100,00 € plus 19 % MwSt. | |||||||||
Preise in EUR zzgl. 19 % MwSt. | Stunde | 1/2 Tag | Preis/Tag ab „X“ Tage | Woche | zzgl. € / Einh. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||||||
Preise in EUR zzgl. 19 % MwSt. | Stunde | 1/2 Tag | Preis/Tag ab „X“ Tage | Woche | zzgl. € / Einh. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||||||
Heizgerät (Strom) 9 kw Heizleistung; 400 Volt; 16 Remko | 80,00 € plus 19 % MwSt. | ||||||||||
Kehrsaugmaschine Weidner ca. 2002, Modell: Star 5050 E | funktionsfähig, mit Batterieantrieb | 350,00 € plus 19 % MwSt. | |||||||||
Preise in EUR zzgl. 19 % MwSt. | Stunde | 1/2 Tag | Preis/Tag ab „X“ Tage | Woche | zzgl. € / Einh. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||||||
Hydraulikkompressor Hycon Baujahr 2007 | 800,00 € plus 19 % MwSt. Ein 10m Hydraulikschlauch kostet 30,00 € plus 19 % MwSt. | ||||||||||
Abbruchhammer für Hydraulikkompressor | ca.20 kg | 450,00 € plus 19 % MwSt. | |||||||||
Preise in EUR zzgl. 19 % MwSt. | Stunde | 1/2 Tag | Preis/Tag ab „X“ Tage | Woche | zzgl. € / Einh. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||||||
. | |||||||||||
Preise in EUR zzgl. 19 % MwSt. | Stunde | 1/2 Tag | Preis/Tag ab „X“ Tage | Woche | zzgl. € / Einh. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||||||
. | |||||||||||
Schmutzwasserpumpe (Elektro), ca. 20 cm je Stunde, Max. Korngröße 50 mm, Grundfos AP50 | Baujahr 2018 | 400,00 € plus 19 % MwSt. | |||||||||
Preise in EUR zzgl. 19 % MwSt. | Stunde | 1/2 Tag | Preis/Tag ab „X“ Tage | Woche | zzgl. € / Einh. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||||||
Steinsäge für H-Steine,Pflastersteine usw. | Bourk | 500,00 € plus 19 % MwSt. | |||||||||
Die in der Mietliste angegebene Preise sind Netto – Preise, d.h. es kommen immer noch19 % Mehrwertsteuer dazu. Alle Angebote hier auf meiner Webseite / Internetseite sind freibleibend und ohne Gewähr.